Evolution mensuelle du nombre d'habitants en 2016
| A fin | Bourgeois | Vaudois | Confédérés | Total CH | Etrangers | Total |
| Déc. 2015 | 17'568 | 27'244 | 36'170 | 80'982 | 60'343 | 141'325 |
| Janv. 2016 | 17'603 | 27'211 | 36'201 | 81'015 | 60'494 | 141'509 |
| Février | 17'587 | 27'233 | 36'273 | 81'093 | 60'790 | 141'883 |
| Mars | 17'616 | 27'245 | 36'302 | 81'163 | 60'720 | 141'883 |
| Avril | 17'588 | 27'250 | 36'372 | 81'210 | 60'856 | 142'066 |
| Mai | 17'697 | 27'288 | 36'418 | 81'403 | 60'889 | 142'292 |
| Juin | 17'810 | 27'306 | 36'450 | 81'566 | 60'696 | 142'262 |
| Juillet | 17'863 | 27'282 | 36'386 | 81'531 | 60'406 | 141'937 |
| Août | 17'855 | 27'273 | 36'287 | 81'415 | 60'457 | 141'872 |
| Septembre | 18'125 | 27'300 | 36'301 | 81'726 | 61'461 | 143'187 |
| Octobre | 18'223 | 27'300 | 36'410 | 81'933 | 61'743 | 143'676 |
| Novembre | 18'351 | 27'317 | 36'452 | 82'120 | 61'851 | 143'971 |
| Déc. 2016 | 18'332 | 27'279 | 36'369 | 81'980 | 61'581 | 143'561 |
Coordonnées
Service du contrôle des habitants
Direction de la sécurité et de l'économie
Rue du Port-Franc 18
Case postale 5354
1001 Lausanne