Evolution mensuelle du nombre d'habitants en 2023
A fin | Bourgeois | Vaudois | Confédérés | Total CH | Etrangers | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Déc. 2022 | 23'745 | 25'941 | 36'082 | 85'768 | 63'042 | 148'810 |
Janv. 2023 | 23'716 | 25'971 | 36'146 | 85'833 | 63'318 | 149'151 |
Février | 23'772 | 25'959 | 36'197 | 85'928 | 63'417 | 149'345 |
Mars | ||||||
Avril | ||||||
Mai | ||||||
Juin | ||||||
Juillet | ||||||
Août | ||||||
Septembre | ||||||
Octobre | ||||||
Novembre | ||||||
Déc. 2023 |
Coordonnées
Service du contrôle des habitants
Direction de la sécurité et de l'économie
Rue du Port-Franc 18
Case postale 5354
1002 Lausanne
Lundi-vendredi: 08h00-11h30, 13h00-16h30
Guichets ouverts uniquement sur rendez-vous
Bus: tl 18: Port-Franc; tl: Chauderon
Métro: m1: Vigie; m2: Lausanne-Flon
LEB: Chauderon