Aller au contenu Aller au menu Aller à la recherche Partager
Vous avez été correctement déconnecté

Evolution mensuelle du nombre d'habitants en 2009

A fin Bourgeois Vaudois Confédérés Total CH Etrangers Total
Déc. 2008 13'486 28'129 38'366 79'981 50'745 130'726
Janv. 2009 13'546 28'127 38'371 80'044 50'922 130'966
Février 13'545 28'138 38'358 80'041 51'089 131'130
Mars 13'805 28'123 38'358  80'286 50'853 131'139
Avril 13'785 28'068 38'365 80'218 51'057 131'275
Mai 14'019 28'072 38'360 80'451 50'944 131'395
Juin 14'132  28'111 38'404 80'647 50'697 131'344
Juillet 14'437 28'671 37'295 80'403 51'421 131'824
Août 14'506 28'655 37'268 80'429 51'587 132'016
Septembre 14'548 28'660 37'468 80'676 52'579 133'255
Octobre 14'580 28'615 37'495 80'690 52'783 133'473
Novembre 14'772 28'602 37'490 80'864 52'672 133'536
Déc. 2009 14'764 28'540 37'402 80'706 52'574 133'280
Δ 2008-2009 +1'278 +411 -964 +725 +1'829 +2'554
Coordonnées

Service du contrôle des habitants
Direction de la sécurité et de l'économie

Rue du Port-Franc 18
Case postale 5354
1001 Lausanne

Partiellement accessible en fauteuil roulant Toilettes partiellement accessibles en fauteuil roulant Place de parc accessible en fauteuil roulant